| Nom de famille/Prénom | Dossard affecté Vide = pas encore affecté | Catégorie | Nom du groupe/club ou entreprise | Parcours Prévention Santé (PPS) FFA / licence | Attest. mineur OU certif | Distance | Réduc FFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIER Karine | M3F | LENCLOITRE LC 86 | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| ACIER Yann | M3M | LENCLOITRE JC 86 | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | Non nécessaire | 5 km | non | |
| ADALBERT-DEMARTAIZÉ Alexandre | M3M | CA PICTAVE | Fichier manquant (ou refusé), à charger | Non nécessaire | 10 km | non | |
| ADALBERT-DEMARTAIZÉ Cléo | U23F | CA PICTAVE | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| ADALBERT-DEMARTAIZÉ Karine | M2F | CA PICTAVE | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| ALBERT Benjamin | M1M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| ALFRED Mickael | M3M | LES GALOPINS DES BOIS | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | |
| ALLAH-RABAYE Freddy | M2M | MACC LUSIGNAN | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| ALONSO Julien | M2M | ECM BAT | En relecture | Non nécessaire | 10 km | non | |
| ANTONCIC Julien | M1M | Fichier manquant (ou refusé), à charger | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| ARCHAMBEAUD Pierre | M1M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| ARGOUD Dany | M3M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| ARLAUD Gabriel | U18M | STADE POITEVIN TRIATHLON | Non nécessaire | Validé | 5 km | non | |
| AUBUGEAU Patricia | M6F | LES RUNNEURS DES VIGNES | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| AUDAX Laura | U23F | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| AUMONNIER Thibault | SEM | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| AURIAULT Jerome | M4M | ENTENTE POITIERS ATHLE 86* | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / LOISir Running) | Non nécessaire | 10 km | oui | |
| AUTEXIER Gwenael | M3M | CLAIN ATHLETIC PICTAVE | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | Non nécessaire | 5 km | non | |
| AUZANNEAU Florence | M1F | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| AUZANNEAU Isabelle | M3F | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| AUZANNEAU Nicolas | M1M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BAILLARGEANT Charline | M0F | KBS | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| BAJOUX Mickael | M2M | LES GALOPINS BAILLARGEOIS | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| BARAT Julien | SEM | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BARBIER Florent | M2M | RUN EVENT 86 | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / LOISir Running) | Non nécessaire | 10 km | oui | |
| BARON Jean François | M2M | LES GALOPINS BAILLARGEOIS | En relecture | Non nécessaire | 5 km | non | |
| BARRAT Romain | M0M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BARREAU Charles | M2M | CA PICTAVE | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| BARREAU Mylene | M1F | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| BARRIER Jose | SEM | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| BARROUX Nadine | M5F | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| BAUDINIERE Laurent | SEM | Fichier manquant (ou refusé), à charger | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BAUDON Jeanne | SEF | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BEAUDOUIN Winny | SEM | ENTENTE POITIERS ATHLE 86* | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / LOISir Running) | Non nécessaire | 10 km | oui | |
| BEAUMATIN Kévin | SEM | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BECKER Alexandre | SEM | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BECKER Thomas | SEM | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BECUWE Bastien | M1M | MACC LUSIGNAN | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| BELAID Massynissa | SEM | S/L UA GUJAN-MESTRAS | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | Non nécessaire | 10 km | oui | |
| BELIJAR Jennifer | M0F | EPA 86 | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| BELIJAR Jennifer | M0F | EPA 86 | En relecture (contrôle auto. fédé déjà effectué ! concordance non trouvée) | Non nécessaire | 5 km | non | |
| BENITO GARCIA Louis-François | SEM | E.A.P. CHATELLERAUDAIS | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | Non nécessaire | 10 km | oui | |
| BENNETOT Didier | M4M | TEAM DES AMANDIERS | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| BENNETOT Didier | M4M | Fichier manquant (ou refusé), à charger | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| BENNETOT Marie Laure | M1F | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BENNETOT Timéo | U18M | TEAM DES AMANDIERS | Non nécessaire | Validé | 5 km | non | |
| BENNEVAULT Coralie | U23F | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| BENNEVAULT Jenny | SEF | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| BENNEVAULT Stephane | M3M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| BENOIT Cindy | U23F | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| BERGER David | M1M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BERLAND Damien | M1M | ECM BAT | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| BERNARD Alizée | SEF | LES GALOPINS BAILLARGEOIS | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | |
| BERNARD Francois | M1M | CLAIN ATHLETIC PICTAVE | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | Non nécessaire | 10 km | oui | |
| BERNERON Marielle | M3F | DREAM TEAM | En relecture | Non nécessaire | 5 km | non | |
| BERNIER Eugenie | M3F | Validé | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BERNUCHON Clothilde | M2F | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| BERNUCHON Liou | U18F | Non nécessaire | Fichier manquant (ou refusé), à charger | 5 km | non | ||
| BERNUCHON Noe | SEM | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| BERNUCHON Olivier | M3M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| BERRY Florent | M0M | LES GALOPINS DES BOIS | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| BERTAUD Adrien | SEM | US MIGNE-AUXANCES | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | Non nécessaire | 10 km | oui | |
| BERTAUD Jérôme | M4M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BERTHEL Julien | M5M | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | Non nécessaire | 10 km | oui | |
| BERTHON Lucile | M2F | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BERTIER David | M4M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BERTIER Flavie | SEF | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BERTOT Fabrice | M2M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BERTRAND Eddy | M2M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| BESSE Paul | SEM | Fichier manquant (ou refusé), à charger | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BETTACHE Nina | SEF | Fichier manquant (ou refusé), à charger | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| BEYLOT Corentin | SEM | ENTENTE POITIERS ATHLE 86* | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | Non nécessaire | 10 km | oui | |
| BIDEAU Jean-Charles | M2M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BILLARD Max | M3M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BIRAUD Valentin | SEM | Fichier manquant (ou refusé), à charger | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BLANCHARD Celia | SEF | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BLANCHIN Pierre | U23M | ENSMARATHON | Fichier manquant (ou refusé), à charger (contrôle auto. fédé déjà effectué ! type Expirée) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| BLANCHON Angelique | M3F | DREAM TEAM | En relecture | Non nécessaire | 5 km | non | |
| BLANDIN Elouan | U23M | ENTENTE POITIERS ATHLE 86* | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | Non nécessaire | 5 km | non | |
| BODIN Amélie | SEF | ENTENTE POITIERS ATHLE 86* | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / LOISir Running) | Non nécessaire | 5 km | non | |
| BOISSEAU Paulin | M0M | CA PICTAVE | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| BOISSONNOT Elodie | M0F | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BONIN Alexandre | M2M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BONNET Noelle | M4F | Fichier manquant (ou refusé), à charger | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BONVALLET Louis-Grégoire | SEM | ENSMARATHON | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| BORCHER Nicolas | SEM | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BOUCHALIAS Lucie | SEF | TEAM DES AMANDIERS | Validé | Non nécessaire | 10 km | non | |
| BOUHET Sully | U23M | LES RUNNEURS DES VIGNES | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | |
| BOUILLON Julie | SEF | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| BOUQUET Nadia | SEF | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BOURASSEAU David | M2M | MALI RUN TEAM | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| BOURASSEAU Loïs | U23M | ENTENTE POITIERS ATHLE 86* | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | Non nécessaire | 5 km | non | |
| BOURDET Emmanuel | M2M | SAS TRIATHLON | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| BOURDET Virginie | M2F | ATHLETIC TROIS TOURS* | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | Non nécessaire | 10 km | oui | |
| BOUSSER Jérémy | M2M | CA PICTAVE | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| BOUTET Margaux | SEF | BOUTET | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| BOUTIN Simon | SEM | Fichier manquant (ou refusé), à charger (contrôle auto. fédé déjà effectué ! type Expirée) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| BOUVET Gaspar | SEM | Fichier manquant (ou refusé), à charger | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BOUVIER Isabelle | M1F | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BOUVIER Pierre | M2M | COURIR DANS CHATELLERAULT | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | Non nécessaire | 10 km | oui | |
| BOYER Sylvie | M4F | ECA ROYAN | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | |
| BRAGUIET Celia | M0F | DREAM TEAM | En relecture | Non nécessaire | 5 km | non | |
| BREGEAT Elysa | SEF | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| BRENET Antoine | SEM | Fichier manquant (ou refusé), à charger | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BRET Romain | SEM | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BRETAUDEAU LEBLANC Mathéo | U18M | Non nécessaire | Fichier manquant (ou refusé), à charger | 5 km | non | ||
| BRISSONNET Arthur | SEM | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BROUARD Clément | M1M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BROUSSE Valentine | U18F | EPA 86 | Non nécessaire | Fichier manquant (ou refusé), à charger (contrôle auto. fédé effectué ultérieurement) | 5 km | non | |
| BRUN Cyril | M1M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BRUNEAU TRICHET Jocelyne | M3F | JOUE RUNNING 37 | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | Non nécessaire | 10 km | oui | |
| BRUNEL Ange-Camille | U16M | LES LIONS CHÂTELLERAUDAIS | Non nécessaire | Fichier manquant (ou refusé), à charger | 5 km | non | |
| BRUNEL Arnaud | M2M | LES LIONS CHÂTELLERAUDAIS | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| BRUNEL Jean-Gabriel | U18M | LES LIONS CHÂTELLERAUDAIS | Non nécessaire | Fichier manquant (ou refusé), à charger | 10 km | non | |
| BRUNEL Lise-Myrtille | U20F | LES LIONS CHÂTELLERAUDAIS | Non nécessaire | Fichier manquant (ou refusé), à charger | 5 km | non | |
| BRUNEL Marie-Aude | M2F | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BRUNET Benjamin | SEM | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BRUNET Camille | SEF | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| BRUNET Stéphanie | M0F | AS VOUILLÉ 86 | Validé | Non nécessaire | 10 km | non | |
| BRUNETEAU Thierry | M4M | ENTENTE POITIERS ATHLE 86* | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / LOISir Running) | Non nécessaire | 10 km | oui | |
| BUJON Aline | SEF | Fichier manquant (ou refusé), à charger | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| CAHOREL Louna | U18F | LENCLOITRE JC 86 | Non nécessaire | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | 10 km | oui | |
| CAHOREL Thierry | M3M | LENCLOITRE JC 86 | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / LOISir Running) | Non nécessaire | 10 km | oui | |
| CAILLAUD Rémi | SEM | TEAM MINERAIS | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | |
| CAILLAUD Sophie | M3F | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| CARRÉ Philippe | M3M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| CARSAC Estelle | M2F | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| CENTRELLA Laurine | SEF | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| CERCLET Jean-Charles | M6M | ENTENTE POITIERS ATHLE 86* | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / LOISir Running) | Non nécessaire | 10 km | oui | |
| CHAGNAUD François-Xavier | M3M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| CHAPUIS Damien | M2M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| CHAPUIS Louis | U18M | Non nécessaire | En relecture (contrôle auto. fédé déjà effectué ! concordance non trouvée) | 5 km | non | ||
| CHAPUIS Simon | U16M | Non nécessaire | En relecture (contrôle auto. fédé déjà effectué ! concordance non trouvée) | 5 km | non | ||
| CHARLES Juliette | SEF | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| CHARLOT Valentin | SEM | MILLE PATTES BUXEROLLES | Validé | Non nécessaire | 10 km | non | |
| CHARPENTIER Lucas | SEM | ENTENTE POITIERS ATHLE 86* | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | Non nécessaire | 5 km | non | |
| CHARTIER Pierre | SEM | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| CHASSEPORT Eliot | U18M | LENCLOITRE JC 86 | Non nécessaire | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | 10 km | oui | |
| CHASSINT Valerie | M4F | LES BALADINS DE JARDRES | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| CHATRY Amandine | M0F | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| CHAUVET Audrey | M2F | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| CHAUVET Gautier | SEM | TEAM MINERAIS | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | |
| CHEMINADE Lea | SEF | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| CHENAIS Arnaud | M0M | RUN EVENT 86 | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / LOISir Running) | Non nécessaire | 10 km | oui | |
| CHENAIS Quentin | SEM | RUN EVENT 86 | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / LOISir Running) | Non nécessaire | 10 km | oui | |
| CHENU Charlotte | SEF | ENTENTE POITIERS ATHLE 86* | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / LOISir Running) | Non nécessaire | 10 km | oui | |
| CHERY Bruno | M5M | LES BALADINS DE JARDRES | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| CHEVALIER Mehdi | M0M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| CHEVALIER Pauline | M0F | BÉRUGES SPORT NATURE | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| CHEVALIER PELTIER Cyrielle | SEF | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| CHICARD Erwan | M2M | ECM BAT | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| CHRISTIANY Jérôme | M3M | CLAIN ATHLETIC PICTAVE | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | Non nécessaire | 10 km | oui | |
| CHRISTIANY Sophie | M1F | CLAIN ATHLETIC PICTAVE | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | Non nécessaire | 10 km | oui | |
| CLERC Sam | U18M | MACC LUSIGNAN | Non nécessaire | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / LOISir Running) | 5 km | non | |
| CLISSON Clément | SEM | Fichier manquant (ou refusé), à charger (contrôle auto. fédé déjà effectué ! type Expirée) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| COHUAU Mathieu | M0M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| COLLET Simon | SEM | Fichier manquant (ou refusé), à charger | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| COLLIN Clémence | U20F | COD'RUN | Non nécessaire | En relecture | 5 km | non | |
| COUMAU Hugo | U23M | ENSMARATHON | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| COURCELLE Titouan | SEM | ENTENTE POITIERS ATHLE 86* | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / LOISir Running) | Non nécessaire | 10 km | oui | |
| COURCHEL Dimitri | M1M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| COUTAND Jules | SEM | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| COUTON Maxime | SEM | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| CRÉPELAIS Léo | SEM | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| DA SILVA René | M4M | LES GALOPINS BAILLARGEOIS | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| DA SILVA RIBEIRO Angélique | M2F | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| DALUS Mathieu | M2M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| DARDENNE Julien | M1M | TEAM SPIRIT | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | |
| DASSENS Jean Claude | M7M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| DAVIGNON Lenny | U23M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| DAZAS Baptiste | M0M | DAZ'CLUB | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | |
| DAZAS Célestin | U16M | DAZ'CLUB | Non nécessaire | Validé | 5 km | non | |
| DAZAS Julie | M0F | DAZ'CLUB | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | |
| DE LA SERRE Jérôme | M0M | KBS | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| DE LAAT Nicolas | M0M | Fichier manquant (ou refusé), à charger | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| DE OLIVEIRA Adelino | M4M | JOUE RUNNING 37 | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | Non nécessaire | 5 km | non | |
| DE OLIVEIRA Amandine | M0F | JOUE RUNNING 37 | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | Non nécessaire | 10 km | oui | |
| DECADT Aurore | M1F | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| DECQ Alexis | SEM | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| DECRON Camil | SEM | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| DELAPORTE Julien | M2M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| DELAVAL Mathieu | M1M | SMARVES ET CLAIN ATHLE 86* | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | Non nécessaire | 5 km | non | |
| DELAVEAU Marion | SEF | E.A.P. CHATELLERAUDAIS | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | Non nécessaire | 10 km | oui | |
| DELUMEAU Carine | M0F | Fichier manquant (ou refusé), à charger | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| DEMANECHE Baptiste | U23M | ENSMARATHON | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| DEMARCQ Lara | M0F | Fichier manquant (ou refusé), à charger (contrôle auto. fédé déjà effectué ! type Expirée) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| DENIAUD Hugo | SEM | Validé | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| DERIEN Cecile | M1F | XPLORE | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| DEROUIN Guillaume | M1M | DEROUIN & FONTAINE ASSURANCES | Fichier manquant (ou refusé), à charger (contrôle auto. fédé déjà effectué ! type Expirée) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| DESBOUCHAGES Enzo | U23M | Fichier manquant (ou refusé), à charger (contrôle auto. fédé déjà effectué ! type Expirée) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| DETAPPE Bruno | M4M | LES RUNNEURS DES VIGNES | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| DETREE François | M1M | Validé | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| DEVIE Elisabeth | M2F | BABETH | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| DEVIENNE Anaëlle | SEF | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| DI MATTIA Salvatore | M6M | EAPC | Validé | Non nécessaire | 10 km | oui | |
| DIAIS Armand | U18M | Non nécessaire | Validé | 5 km | non | ||
| DINET Theo | SEM | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| DRANCOURT Clément | SEM | BERUGES SPORT NATURE | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | |
| DROMAIN Maxence | U23M | SMARVES ET CLAIN ATHLE 86* | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | Non nécessaire | 10 km | oui | |
| DU PEYRAT Laurent | M3M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| DUBREUIL Sébastien | M3M | En relecture (contrôle auto. fédé déjà effectué ! concordance non trouvée) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| DUCHEMIN Maëlis | SEF | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| DUCHEMIN Matteo | U18M | Non nécessaire | Validé | 5 km | non | ||
| DUCROS-ENGI Matthias | M2M | LES FOULÉES DOUCES DE MONTAMISÉ | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| DUFOURCQ Clement | M1M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| DUMAS Alexandra | M3F | CA PICTAVE | Validé | Non nécessaire | 10 km | non | |
| DUPIN Alexia | SEF | CLAIN ATHLETIC PICTAVE | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | Non nécessaire | 10 km | oui | |
| DUPIN Guy | M7M | LES BALADINS JARDRES | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| DUPIN Nicolas | M1M | CA PICTAVE | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| DUPIN Nicolas | M1M | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| DUPUICH Cedric | M3M | ULTRAMICAL 86 | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| DUPUICH Margaux | SEF | ULTRAMICAL 86 | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | |
| DURRAULT David | M2M | Fichier manquant (ou refusé), à charger | Non nécessaire | 5 km | non | ||
| EDOUARD Leslie | M2F | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
| EFTHIMIOU Nikos | SEM | ENTENTE POITIERS ATHLE 86* | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | Non nécessaire | 10 km | oui | |
| EHRHARD Mael | SEM | ENTENTE POITIERS ATHLE 86* | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / COMPétition) | Non nécessaire | 10 km | oui | |
| ESCANDE Sullivan | SEM | Contrôle fédé automatique OK (type FFA / PPS) | Non nécessaire | 10 km | non | ||
